Fe.S.T.A. | ||||||
FEDERAZIONE SPORTIVA | ||||||
TORNEI DELL' AMICIZIA | ||||||
PALLAVOLO | ||||||
TORNEO INVERNALE 2008/2009 | ||||||
SECONDA FASCIA MISTA | ||||||
CLASSIFICA | ||||||
PUNTI | ||||||
1 | San Luigi Briosco B | 27 | ||||
2 | San Luigi Briosco A | 20 | ||||
3 | Oratorio Triuggio | 15 | ||||
4 | Agorà Carate | 13 | ||||
5 | Fo.Ca. | 9 | ||||
6 | Azzurri Lissone | 3 | ||||
aggiornata al 20 gennaio 2009 |