Fe.S.T.A. | ||||||
Federazione Sportiva | ||||||
Tornei dell' Amicizia | ||||||
PALLAVOLO | ||||||
TORNEO PRIMAVERILE 2009 | ||||||
TERZA FASCIA | ||||||
CLASSIFICA FINALE | ||||||
PUNTI | ||||||
1 | Virtus Vergo Zoccorino | 30 | ||||
2 | San Luigi Briosco | 21 | ||||
3 | Aurora Canonica | 18 | ||||
4 | Besana Fortitudo | 9 | ||||
5 | Fo.Ca. | 6 | ||||
6 | S.G. Bosco Giussano | 6 | ||||
aggiornata al 28 maggio 2009 |