Fe.S.T.A. | ||||||
Federazione Sportiva | ||||||
Tornei dell' Amicizia | ||||||
PALLAVOLO | ||||||
TORNEO PRIMAVERILE 2009 | ||||||
QUARTA FASCIA MISTA | ||||||
CLASSIFICA FINALE | ||||||
PUNTI | ||||||
1 | S.G. Bosco Giussano | 19 | ||||
2 | Agorà Carate | 16 | ||||
3 | Virtus Vergo Zoccorino A | 15 | ||||
4 | Villa Raverio | 14 | ||||
5 | Aurora Canonica | 14 | ||||
6 | Virtus Vergo Zoccorino B | 12 | ||||
aggiornata al 31 maggio 2009 |