Fe.S.T.A.
Federazione Sportiva
Tornei dell' Amicizia
PALLAVOLO
TORNEO PRIMAVERILE 2011
II FASCIA
CLASSIFICA FINALE
PUNTI VITTORIE SCONFITTE
3-0 2-1 1-2 0-3
1 Fo.Ca. 25 7 2 0 0 9
2 Azzurri Lissone 22 5 3 1 0 9
3 Virtus Vergo Zoccorino 20 5 1 3 0 9
4 San Luigi Briosco 18 4 2 2 1 9
5 Besana Fortitudo Montesiro 18 5 0 3 1 9
6 S.G.B. Giussano "A" 13 3 2 0 4 9
7 San Carlo Macherio "A" 8 1 2 1 5 9
8 G.S. Paina 2004 5 1 0 2 6 9
9 San Carlo Macherio "B" 4 1 0 1 7 9
10 S.G.B. Giussano "B" 2 0 1 0 8 9
32 13 13 32
aggiornata al 4 maggio 2011