PALLAVOLO
TORNEO INVERNALE 2015-2016
PRIMA FASCIA
CLASSIFICA FINALE
PUNTI 5-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-5 P.P. P.G.
1 Fo.Ca. 45 5 3 0 0 0 0 8 8
2 Azzurri S.C. Lissone bianca 36 3 1 2 1 1 0 8 8
3 Verano 34 1 2 4 0 1 0 8 8
4 Renate 34 1 4 0 2 1 0 8 8
5 San Luigi Briosco 25 1 0 2 2 2 1 8 8
6 Virtus Vergo Zoccorino 22 0 2 0 2 2 2 8 8
7 Agorà Carate 21 0 1 1 2 2 2 8 8
8 Sovico 20 0 1 1 1 3 2 8 8
9 Azzurri S.C. Lissone blu 15 0 0 1 1 2 4 8 8
11 14 11 11 14 11 36
P.P.= punti partecipazione - P.G.= partite giocate